Главная / Цены
Цены на наши услуги. Получи скидку на любую из наших услуг при оплате наличными.
Консультативные приемы
врачей-специалистов
Консультативные приемы
детских врачей-специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
1-034 | Первичный прием детского врача-невролога, высшей категории | 1890 |
1-035 | Повторный прием детского врача-невролога, высшей категории | 1590 |
1-036 | Первичный прием детского врача-ортопеда, к.м.н. | 1890 |
1-037 | Повторный прием детского врача-ортопеда, к.м.н. | 1590 |
1-038 | Первичный прием детского врача-нефролога, высшей категории | 1890 |
1-039 | Повторный прием детского врача-нефролога, высшей категории | 1590 |
Физиотерапевтическое
лечение (1 сеанс)
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
2-001 | Физиотерапевтические процедуры на аппарате «Ионосон-Эксперт» | 690 |
2-002 | КВЧ-терапия | 400 |
2-003 | Воздействие магнитными полями | 490 |
2-004 | Лазеротерапия (на аппарате «Рикта») | 690 |
2-005 | Осциллирующий массаж (на аппарате Hivamat-200) | 1290-1590 |
2-006 | Ультразвуковая терапия | 690 |
2-007 | Фонофорез | 690 |
2-008 | Транкраниальная электростимуляция (на аппарате «Трансаир») | 690 |
2-009 | Электрофорез | 390 |
2-010 | Лечение на аппаратном комплексе «Lonto-Lift BF» 12 каналов (миорелаксация, миостимуляция для лица и тела, лимфодренаж и др.) | 690 |
2-011 | Криотерапия при локальных болях в мышцах и суставах, при застарелых травмах | 690 |
Аппаратное лечение позвоночника,
суставов рук и ног на аппаратах ORMED
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
3-001 | Дозированное вытяжение позвоночника на аппаратном комплексе Ormed Professional в сочетании с паравертебральным вибромассажем, 1 сеанс | 1690 |
3-002 | Дозированное вытяжение позвоночника на аппаратном комплексе Ormed Professional , 1 сеанс | 1690 |
3-003 | Дозированное вытяжение сустава (коленного, тазобедренного, локтевого и т.д.) на аппаратном комплексе Ormed Professional 1 сеанс для 1 сустава | 1190 |
3-004 | Роликово-вибрационный массаж на аппаратном комплексе Ormed Professional 1 сеанс | 890 |
3-005 | Кинезо терапия на аппарате Ormed Kinezo 1 сеанс | 890 |
Массаж (1 сеанс)
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
4-001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 800 |
4-002 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1500 |
4-003 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 |
4-004 | Массаж спины | 1590 |
4-005 | Массаж одной ноги | 500 |
4-006 | Массаж одной руки | 400 |
4-007 | Массаж живота | 800 |
4-008 | Массаж живота (с висцеральными техниками) | |
4-009 | Общий массаж (все зоны кроме лица, 60 минут) | 3290 |
4-010 | Моделирующий (антицеллюлитный) массаж (нижние конечности, ягодицы, живот) | 1990 |
4-011 | Комплексный массаж при плоскостопии (массаж нижних конечностей, области поясничного отдела, ягодичной области) – взрослые и дети старше 10 лет | 1290 |
4-012 | Комплексный массаж при плоскостопии (массаж нижних конечностей, области поясничного отдела, ягодичной области) — дети до 10 лет | 990 |
4-013 | Комплексный массаж при нарушении осанки (массаж спины, массаж переднего отдела грудной клетки, массаж живота) — дети до 10 лет | 990 |
4-014 | Массаж для детей до года | 990 |
Услуги процедурного кабинета
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
5-001 | Внутримышечная инъекция | 290 |
5-002 | Подкожная инъекция | 190 |
5-003 | Внутривенное вливание (струйное) без стоимости лекарственных средств | 390 |
5-004 | Внутривенное вливание (капельное) без стоимости лекарственных средств | 790 |
5-005 | Внутривенное вливание (капельное) с учетом стоимости лекарственных средств | 990 |
5-006 | Взятие крови из вены | 290 |
5-007 | Взятие крови из вены у детей до 3х лет | 390 |
5-008 | Медикаментозная блокада (с использованием лекарственных средств центра) | 1590 |
5-009 | Медикаментозная блокада (без использования лекарственных средств центра) | 1290 |
Лабораторная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
6.1 | Общеклинические исследования | |
6.1-001 | Общий анализ мочи — физические свойства мочи, относительная плотность, pH, белок, глюкоза, кетоновые тела, кровь, организованный осадок мочи | 130 |
6.1-002 | Белок Бенс-Джонса | 70 |
6.1-003 | Билирубин в моче | 70 |
6.1-004 | Уробилиноиды в моче (уробилиноген, уробилин) | 70 |
6.1-005 | Проба Нечипоренко — количество форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров) в моче: за сутки, в 1 мин, в 1 мл. | 110 |
6.1-006 | Проба Зимницкого | 180 |
6.1-007 | Копрограмма- физические свойства, кровь, стеркобилиноген, стеркобилин, микроскопическое исследование | 260 |
6.1-008 | Кал на яйца гельминтов и обнаружение простейших | 110 |
6.1-009 | Кал на яйца гельминтов и обнаружение простейших методом обогащения | 180 |
6.1-010 | Исследование соскоба наэнтеробиоз | 110 |
6.1-011 | Комплексное исследование на паразитозы методом PARASEP | 500 |
6.1-012 | Исследование дуоденального содержимого.(физические свойства, микроскопические исследования (обнаружение простейших и гельминтов) | 500 |
6.1-013 | Микроскопическое исследование мокроты | 180 |
6.1-014 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 110 |
6.1-015 | Микроскопическое исследование мазков из уретры | 110 |
6.1-016 | Микроскопическое исследование гинекологических мазков на микрофлору | 110 |
6.1-017 | Исследование материалов на грибы | 110 |
6.1-018 | Исследование материалов на эозинофилию | 110 |
6.1-019 | Гемограмма | 130 |
6.1-020 | Лейкоцитарная формула — морфологическая характеристика лейкоцитов в периферической крови | 50 |
6.1-021 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 50 |
6.1-022 | LE-клетки5 | 110 |
6.1-023 | Развернутый общий анализ крови (гемограмма, лейкоцитарная формула) и СОЭ | 220 |
6.2 | Биохимические исследования | |
6.2-001 | Общий белок | 70 |
6.2-002 | Альбумин | 70 |
6.2-003 | Бикарбонат | 70 |
6.2-004 | С-реактивный белок (СРБ) | 140 |
6.2-005 | Антистрептолизин О (АСЛО) | 280 |
6.2-006 | Гликированный гемоглобин | 370 |
6.2-007 | Трансферрин | 370 |
6.2-008 | Ферритин | 320 |
6.2-009 | Аполипопротеин А1 (АПО А1) | 230 |
6.2-010 | Аполипопротеин В (АПО В) | 230 |
6.2-011 | Церулоплазмин | 560 |
6.2-012 | Микроальбумин | 400 |
6.2-013 | Ревматоидный фактор | 360 |
6.2-014 | Преальбумин | 600 |
6.2-015 | Бетта-2-Микроглобуллин | 560 |
6.2-016 | Гаптоглобин | 360 |
6.2-017 | Мочевина | 70 |
6.2-018 | Креатинин | 70 |
6.2-019 | Мочевая кислота | 70 |
6.2-020 | Общий билирубин | 70 |
6.2-021 | Прямой билирубин | 70 |
6.2-022 | Гидроксибутиратдегидрогеназа (ГБДГ) в сыворотке крови | 70 |
6.2-023 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в сыворотке крови, спинномозговой жидкости, гемолизате эритроцитов, моче. | 70 |
6.2-024 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) в сыворотке крови | 70 |
6.2-025 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в сыворотке крови, моче | 70 |
6.2-026 | Гамма — Глутамилтрансфераза (ГГТ) в сыворотке крови и моче. | 70 |
6.2-027 | Креатинкиназа (КФК) в сыворотке крови | 70 |
6.2-028 | Креатинкиназа-МВ в сыворотке крови | 70 |
6.2-029 | Альфа — Амилаза в сыворотке крови, моче, асцитической, плевральной жидкости, дуоденальном содержимом | 70 |
6.2-030 | Липаза в сыворотке крови, дуоденальном содержимом | 70 |
6.2-031 | Холинэстераза в сыворотке крови,моче | 70 |
6.2-032 | Щелочная фосфатаза в сыворотке крови, моче | 70 |
6.2-033 | Глюкоза в цельной крови, сыворотке крови, моче, спиномозговой жидкости | 70 |
6.2-034 | Лактат в цельной крови, плазме | 70 |
6.2-035 | Холестерин | 70 |
6.2-036 | Триглицериды | 110 |
6.2-037 | Бета-липопротеиды (LDL-холестерин) | 200 |
6.2-038 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ХСЛВП)-альфа липопротеинов | 120 |
6.2-039 | Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа-холестерина) | 20 |
6.2-040 | Железо | 70 |
6.2-041 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 70 |
6.2-042 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 70 |
6.2-043 | Калий в цельной крови, сыворотке (плазме) крови, эритроцитах, моче | 70 |
6.2-044 | Натрий в цельной крови, сыворотке (плазме) крови, эритроцитах, моче | 70 |
6.2-045 | Неорганический фосфор в цельной крови, сыворотке (плазме) крови, моче | 70 |
6.2-046 | Общий кальций в сыворотке (плазме) крови, моче | 70 |
6.2-047 | Магний в сыворотке (плазме) крови, моче | 70 |
6.2-048 | Хлориды в цельной крови, сыворотке (плазме) крови, моче | 70 |
6.2-049 | Скорость клубочковой фильтрации (проба Реберга) | 70 |
6.2-050 | Функциональный резерв почек | 260 |
6.2-051 | Титруемая кислотность в моче | 70 |
6.2-052 | Аммиак в моче | 70 |
6.2-053 | Белок в суточной моче | 70 |
6.2-054 | Мочевина в суточной моче | 70 |
6.2-055 | Креатинин в суточной моче | 70 |
6.2-056 | Мочевая кислота (ураты) в суточной моче | 70 |
6.2-057 | Амилаза в суточной моче | 90 |
6.2-058 | Глюкоза в суточной моче | 70 |
6.2-059 | Фосфор в суточной моче | 90 |
6.2-060 | Кальций в суточной моче | 90 |
6.2-061 | Магний в суточной моче | 90 |
6.2-062 | Оксалаты в суточной моче (вес+рост+пол) | 160 |
6.2-063 | Бета-2-микроглобуллин в суточной моче | 560 |
6.2-064 | Фруктозамин | 280 |
6.2-065 | Альфа 1 антитрипсин | 280 |
6.3 | Коагулологические исследования | |
6.3-001 | Активность фактора Виллебранда (по ристомицин — агрегации тромбоцитов). | 840 |
6.3-002 | Агрегация тромбоцитов с применением агонистов: АДФ, коллагена, адреналина, ристомицина. | 840 |
6.3-003 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АПТВ). | 110 |
6.3-004 | Протромбиновое (тромбопластиновое) время в крови или плазме. | 110 |
6.3-005 | МНО | 110 |
6.3-006 | Фибриноген | 110 |
6.3-007 | Факторы свертывания VIII, IX по АПТВ с использованием дефицитных плазм. | 840 |
6.3-008 | ПТИ | 110 |
6.3-009 | Антитромбин III | 110 |
6.3-010 | Антикоагулянт волчаночного типа(скрининг). | 260 |
6.3-011 | Антикоагулянт волчаночного типа(подтверждающий тест) | 760 |
6.3-012 | Резистентность Vа-фактора к активированному протеину С | 760 |
6.3-013 | Стимулированный эуглобулиновый лизис (фибринолиз) | 110 |
6.3-014 | Плазминоген | 350 |
6.3-015 | Растворимые фибрин — мономерные комплексы (РФМК) и ранние продукты деградаци фибриногена (ПДФ) | 110 |
6.3-016 | Определение концентрации D-димера | 760 |
6.3-017 | Индуцированная агрегация тромбоцитов (скрининг) | 110 |
6.3-018 | Ig A | 160 |
6.3-019 | Ig G | 160 |
6.3-020 | Ig M | 160 |
6.3-021 | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 100 |
6.4 | Другие исследования | |
6.4-001 | Определение группы крови и резус-фактора | 350 |
6.4-002 | Определение аллоиммунных (иррегулярных) антител | 600 |
6.4-003 | Определение ТИТРА аллоиммунных (иррегулярных) антител | 1400 |
6.4-004 | КМГ (Комплекс мутаций системы гемостаза) | 1540 |
6.4-005 | Комплексное исследование гемостаза с интерпретацией результата. | 1900 |
6.5 | Гормональные исследования и онкомаркёры | |
6.5-001 | ТТГ | 210 |
6.5-002 | Т 3 общий | 220 |
6.5-003 | Т 3 свободный | 220 |
6.5-004 | Т 4 общий | 220 |
6.5-005 | Т 4 свободный | 220 |
6.5-006 | Тиреоглобулин | 270 |
6.5-007 | ТСГ | 310 |
6.5-008 | А/т к тиреоглобулину | 270 |
6.5-009 | А/т к тиреоиднойпероксидазе | 270 |
6.5-010 | А/т к рецептору ТТГ | 1710 |
6.5-011 | ФСГ | 270 |
6.5-012 | ЛГ | 270 |
6.5-013 | Пролактин | 270 |
6.5-014 | Тестостерон | 270 |
6.5-015 | Свободный тестостерон | 1110 |
6.5-016 | Эстрадиол | 270 |
6.5-017 | Прогестерон | 270 |
6.5-018 | ГСПГ | 410 |
6.5-019 | ДГЭА сульфат | 270 |
6.5-020 | 17 ОН-прогестерон | 330 |
6.5-021 | Кортизол | 290 |
6.5-022 | Нефрины в суточной моче | 2110 |
6.5-023 | Нефрины в плазме крови | 2110 |
6.5-024 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2110 |
6.5-025 | СТГ | 370 |
6.5-026 | Эритропоэтин | 430 |
6.5-027 | С-пептид | 370 |
6.5-028 | Иммунореактивный инсулин | 370 |
6.5-029 | Остеокальцин | 530 |
6.5-030 | Дезоксипиридинолин (моча!) | 1310 |
6.5-031 | ПАПП-А | 470 |
6.5-032 | Свободный b-ХГЧ | 530 |
6.5-033 | ХГЧ | 270 |
6.5-034 | АФП | 270 |
6.5-035 | ТБГ | 370 |
6.5-036 | Неконьюгированныйэстриол | 470 |
6.5-037 | Антиспермальные антитела | 730 |
6.5-038 | Антиовариальные антитела | 1310 |
6.5-039 | ПСА общий | 390 |
6.5-040 | ПСА свободный | 350 |
6.5-041 | СА 125 | 390 |
6.5-042 | РЭА | 350 |
6.5-043 | СА-15-3 | 390 |
6.5-044 | СА-19-9 | 390 |
6.5-045 | Паратгормон | 430 |
6.5-046 | Инсулиноподобный фактор роста I | 730 |
6.5-047 | Гомоцистеин | 950 |
6.5-048 | Кальцитонин | 630 |
6.5-049 | Тропонин I | 310 |
6.5-050 | Альдостерон | 570 |
6.5-051 | Сифилис а/т суммарные | 190 |
6.5-052 | ВИЧ | 180 |
6.5-053 | Хламидия трахоматисIgA/IgG | 270 |
6.5-054 | Трихомонада IgG/IgA | 270 |
6.5-055 | Микоплазма хоминисIgG | 230 |
6.5-056 | Микоплазма хоминисIgA | 230 |
6.5-057 | Микоплазма хоминисIgG/IgA | 270 |
6.5-058 | УреаплазмауреалитикумIgG/IgA | 270 |
6.5-059 | КандидаальбикансIgG | 230 |
6.5-060 | Гепатит В (HBsAg) | 190 |
6.5-061 | Гепатит В (НВsАg-антитела) | 230 |
6.5-062 | Гепатит В (НВсАg-IgG) | 230 |
6.5-063 | Гепатит В (НВсАgIgM) | 230 |
6.5-064 | Гепатит В (НвеАg) | 230 |
6.5-065 | Гепатит В (НвеАg-IgG) | 230 |
6.5-066 | Гепатит С (НСV-антитела) | 190 |
6.5-067 | Гепатит С (анти-HCV-IgM) | 230 |
6.5-068 | Гепатит С (core,NS3,NS4,NS5) | 230 |
6.5-069 | Гепатит D (а/т-суммарные) | 230 |
6.5-070 | Гепатит G IgG-антитела | 230 |
6.5-071 | Гепатит АIgM | 230 |
6.5-072 | Гепатит АIgG | 230 |
6.5-073 | Комплекс маркеров гепатитов | 1530 |
6.5-074 | H.PiloryIgG-титр | 330 |
6.5-075 | Описторхоз IgM/G/ЦИК | 210 |
6.5-076 | ЛямблиозIgM/G | 250 |
6.5-077 | ТоксокарозIgG | 230 |
6.5-078 | Комплекс «паразитозы» (описторхоз, эхинококкоз, токсокарроз, трихинелез) | 530 |
6.5-079 | Трихинеллёз gM/G | 230 |
6.5-080 | Токсоплазмоз IgG | 270 |
6.5-081 | Токсоплазмоз IgM | 270 |
6.5-082 | Токсоплазмоз IgM/G | 430 |
6.5-083 | Токсоплазмоз IgM/G+авидность | 790 |
6.5-084 | Краснуха IgG | 310 |
6.5-085 | Краснуха IgM | 330 |
6.5-086 | Краснуха IgM/G+авидность | 730 |
6.5-087 | ЦМВ IgG | 270 |
6.5-088 | ЦМВ IgM | 270 |
6.5-089 | ЦМВ IgM/G | 430 |
6.5-090 | ЦМВ IgM/G+авидность | 790 |
6.5-091 | ВПГ IgG | 270 |
6.5-092 | ВПГ IgM | 270 |
6.5-093 | ВПГ IgM /G | 430 |
6.5-094 | ВПГ IgM /G+авидность | 790 |
6.5-095 | TORCH IgG/IgM | 1830 |
6.5-096 | Хламидия пневм/пситациIgG | 230 |
6.5-097 | Хламидия пневм/пситациIgM | 230 |
6.5-098 | Хламидия пневм/пситациIgG/M | 280 |
6.5-099 | Мононуклеоз ранниеIgG | 270 |
6.5-100 | Мононуклеоз поздниеIgG | 270 |
6.5-101 | Мононуклеоз ранние/поздние IgG | 430 |
6.6 | Цитологические исследования | |
6.6-001 | Исследование соскоба с шейки матки и цервикального канала | 280 |
6.6-002 | Исследование мазков щитовидной железы из одной доли | 600 |
6.6-003 | Исследование лимфоузлов | 900 |
6.6-004 | Исследование пунктатов (молочная железа, слюнные железы) | 600 |
6.6-005 | Исследование аспиратов из полости матки | 400 |
6.6-006 | Кольпоцитограмма | 280 |
6.6-007 | Исследование браш-биопсии бронхов | 400 |
6.6-008 | Исследование материала, полученного при ФГС | 400 |
6.6-009 | Исследование соскобов и отделяемого из носа, ушей, с поверхности эрозий, язв, свищей | 240 |
6.6-010 | Исследование выделений из сосков молочных желез | 400 |
6.6-011 | Материал с ВМС | 220 |
6.6-012 | Виды цитологической диагностики по предварительному согласованию: исследование пунктатов из яичек, предстательной железы, мягких тканей, костей и др. | 800 |
6.7 | Полимеразная цепная реакция (ПЦР-методы) | |
6.7-001 | ДНК Neisseriagonorrhoeae | 210 |
6.7-002 | ДНК Trihomonasvaginalis | 210 |
6.7-003 | ДНК Chlamidiatrachomatis | 210 |
6.7-004 | ДНК Mycoplasmahominis | 220 |
6.7-005 | ДНК Mycoplasmagenitalium | 210 |
6.7-006 | ДНК Ureaplasmaurealiticum | 210 |
6.7-007 | ДНКБиовары Ur. Urealiticum PARVO иТ-960 | 270 |
6.7-008 | ДНК Gardnerellavaginalis | 220 |
6.7-009 | ДНК Treponemapallidum | 270 |
6.7-010 | ДНК Candidaalbicans | 220 |
6.7-011 | ДНК Herpessimplexvirus 1,2 | 210 |
6.7-012 | ДНК Cytomegalovirus | 210 |
6.7-013 | ДНК Herpessimplexvirus 6 | 270 |
6.7-014 | ДНК Herpessimplexvirus 8 | 270 |
6.7-015 | ДНК Epstain-Barrvirus | 210 |
6.7-016 | ДНК VirusHerpesZoster | 270 |
6.7-017 | ДНК Bordetellapertussis | 330 |
6.7-018 | ДНК Mycobacteriumtuberculosis | 270 |
6.7-019 | ДНК Papillomavirus 16 | 210 |
6.7-020 | ДНК Papillomavirus 18 | 210 |
6.7-021 | ДНК Papillomavirus 6 et 11 | 290 |
6.7-022 | ДНК Papillomavirus 31 et 33 | 290 |
6.7-023 | ДНК Papillomavirus 35 et 45 | 290 |
6.7-024 | ДНК папилломавирусов высокого онкогенного риска (типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59) без типирования | 790 |
6.7-025 | Типирование папилломавирусов высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58,59, 66 типы) | 1050 |
6.7-026 | ДНК вируса гепатита В | 310 |
6.7-027 | РНК вируса гепатита С | 390 |
6.7-028 | Типирование вируса гепатита С | 930 |
6.7-029 | РНК вируса гепатита G | 450 |
6.7-030 | РНК вируса гепатита D | 450 |
6.7-031 | ДНК Toxoplasmagondii | 270 |
6.7-032 | ДНК Вorreliaburgdorferi | 550 |
6.7-033 | Количественное определение РНК вируса гепатита С | 3400 |
6.7-034 | Количественное определение ДНК вируса гепатита В | 2600 |
6.8 | Аллергологические маркёры | |
6.8-001 | Ig Е общий | 280 |
6.9 | Диагностика клещевых инфекций | |
6.9-001 | ДНК Вorreliaburgdorferi | 690 |
6.9-002 | РНК Вируса клещевого энцефалита | 690 |
6.9-003 | Клещевой энцефалит IgM | 320 |
6.9-004 | Клещевой энцефалит IgG | 320 |
6.9-005 | БорреллиозIgМ | 320 |
6.9-006 | БорреллиозIgG | 320 |
6.9-007 | Антиген к клещевому энцефалиту | 440 |
6.10 | Гистологические исследования | |
6.10-001 | Гистологическое исследование одного препарата (до 3х кусочков) | 1100 |
6.10-002 | Гистологическое исследование предстательной железы (до 12 кусочков) | 4100 |
Мануальная терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
7-001 | Прием мануального терапевта-остеопата (консультация, осмотр, диагностика, мануальная терапия) | 1790- 3290 |
Иглоукалывание
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
8-001 | Первичный прием рефлексотерапевта-невролога | 590 |
8-002 | Иглорефлексотерапия | 990 |
8-003 | Первичный прием врача — рефлексотерапевта вместе с сеансом фармакопунктуры | 2090 |
8-004 | Фармакопунктура — 1 сеанс | от1590 до 1790 |
Косметология (косметика Algologie,
Mesopharm, Gemolodgy)
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
9-001 | Консультация косметолога | 300 |
Эпиляция | ||
9-002 | Лицо | 490 |
9-003 | Верхняя губа | 290 |
9-004 | Подмышки | 390 |
9-005 | Руки до локтя | 490 |
9-006 | Руки полностью | 690 |
9-007 | Голени | 490 |
9-008 | Бедра | 590 |
9-009 | Живот | 390 |
9-010 | Бикини | 690 |
9-011 | Бикини глубокое | 1290 |
Эстетическая косметология (лицо) | ||
Комбинированная чистка лица: чистка лица + УЗ пилинг | ||
9-012 | Для молодой кожи | 1590 |
9-013 | Для зрелой кожи | 1990 |
9-014 | Программа увлажнения (для сухой, обезвоженной кожи): демакияж, глубокое очищение, массаж, маска, увлажняющий крем | 1690 |
9-015 | Программа для чувствительной кожи: демакияж, глубокое очищение, массаж, успакаивающая маска, ампульный концентрат, увлажняющий крем | 1690 |
9-016 | Программа для зрелой кожи: демакияж, глубокое очищение (пилинг), ампульный концентрат, массаж, омолаживающая сыворотка, маска, разглаживающая морщины, защитный крем, легкий макияж | 1990 |
9-017 | Оформление бровей | 390 |
9-018 | Коррекция бровей | 290 |
9-019 | Покраска бровей | 290 |
9-020 | Покраска ресниц | 290 |
Пилинги | ||
9-021 | Поверхностный (энзимный, гликолевый) | 1590 |
9-022 | Поверхностно-срединный | 1990 |
Эстетическая косметология (тело) | ||
Обертывание | ||
9-023 | Парафанга (парафин+морская грязь) | от 1590 |
9-024 | Шоколад | 1990 |
9-025 | Водоросли | 1790 |
9-026 | Альгинатное (1 зона) | 1590 |
9-027 | Дополнительно к обертыванию массаж тела | 1090 |
Аппаратная косметология | ||
9-028 | Ультра звуковая терапия (лицо) | 590 |
9-029 | Микротоковая терапия (лицо) | 790 |
9-030 | Токи Д’Арсонваля | 290 |
Инъекционные косметические процедуры | ||
Мезотерапия | ||
9-031 | Лицо, шея, декольте | от 1390 |
9-032 | Тело | от 1790 |
9-033 | Волосистая часть головы | от 1590 |
9-034 | Биоревитализация | от 6090 |
9-035 | Контурная пластика | от 10590 |
9-036 | Маска | 590 |
9-037 | Массаж лица | 690 |
9-038 | Микронидлинг (альтернатива мезотерапии) | 2090 |
Ультразвуковые исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
10-001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)-натощак | 1090 |
10-002 | УЗИ почек и надпочечников | 890 |
10-003 | УЗИ почек и надпочечников (динамическое наблюдение) | 790 |
10-004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + УЗИ почек и надпочечников | 1490 |
10-005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 590 |
10-006 | УЗИ мягких тканей — 1 область, лимфоузлы — 1 область | 790 |
10-007 | УЗИ Предстательной железы с определением объема остаточной мочи (надлобково) | 790 |
10-008 | УЗИ Предстательной железы с определением объема остаточной мочи (трансректально) | 990 |
10-009 | УЗИ органов мошонки | 990 |
10-010 | УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов с допплерометрией | 890 |
10-011 | УЗИ молочных желез и лимфатических узлов (с 5 по 11 день цикла) | 890 |
10-012 | УЗИ гинекологическое комплексное: трансвагинальное и трансабдоминальное (с полным мочевым пузырем) | 1090 |
10-013 | УЗИ ранних сроков беременности до 12 недель, I триместр, II триместр | 1090 |
10-014 | УЗИ органов малого таза | 1290 |
10-015 | УЗИ слюнных желез (одна пара-подчелюстная, околоушная, подъязычная) | 890 |
10-016 | УЗИ суставов (1 сустав/2 сустава) | 890/1390 |
10-017 | УЗИ сосудов шеи | 1290 |
10-018 | УЗИ сосудов почек | 1490 |
10-019 | УЗИ брюшной аорты и ее ветвей | 890 |
10-020 | УЗИ артерий нижних конечностей (обе конечности) | 1390 |
10-021 | УЗИ артерий нижней конечности (1 конечность) | 790 |
10-022 | УЗИ артерий верхних конечностей (обе конечности) | 2090 |
10-023 | УЗИ артерий верхней конечности (1 конечность) | 1190 |
10-024 | УЗИ вен нижних конечностей (обе конечности) | 2090 |
10-025 | УЗИ вен нижней конечности (1 конечность) | 1190 |
10-026 | УЗИ вен верхних конечностей (обе конечности) | 1990 |
10-027 | УЗИ вен верхней конечности (1 конечность) | 1090 |
10-028 | УЗИ почек и надопочечников (для детей до 3-х лет) | 890 |
10-029 | УЗИ щитовидной железы (для детей от 5 лет) | 890 |
10-030 | УЗИ органов брюшной полости (для детей от 5 лет) | 1090 |